Da oggi e per otto giorni, sono attive su Amazon le offerte di settembre. In questo articolo abbiamo raccolto una serie di smartphone in offerta per i prossimi giorni sulla piattaforma di Jeff Bezos. Alcune di queste offerte possono essere a tempo, in questo link si possono trovare tutte le promozioni previste sul segmento smartphone. Se invece stai cercando gli sconti autunnali, puoi provare qui.

AMAZON OFFERTE SETTEMBRE: l’elenco degli smartphone scontati
Nella tabella sottostante il nome del prodotto, il prezzo, la percentuale di sconto e il prezzo finale, nonché il link di descrizione e acquisto. Cliccando sul nome del modello potrai leggere la descrizione e la scheda tecnica dello smartphone. Facendo tap su “Clicca qui” verrai reindirizzato alla pagina di Amazon dell’ offerta indicata di settembre per l’acquisto.
Modello | Prezzo intero | Sconto | Prezzo finale | Link acquisto |
Apple | ||||
iPhone 12 (256 GB, verde) | -14% | 949,00 € | Clicca qui | |
iPhone 12 mini (256GB, nero) | -15% | 859,00 € | Clicca qui | |
iPhone 12 mini (64GB, viola) | -11% | 749,00 € | Clicca qui | |
emporia | ||||
emporia Smart.5 (recensione) | -16% | 209,90 € | Clicca qui | |
MOTOROLA | ||||
Motorola Edge 20 Pro | -9% | 639,00 € | Clicca qui | |
Motorola Moto OneFusion+ | -34% | 199 € | Clicca qui | |
Motorola Razr 5G | -38% | 999 € | Clicca qui | |
Moto G50 | -12% | 245,97 € | Clicca qui | |
NOKIA | ||||
Nokia 3.4 | -19% | 99,90 € | Clicca qui | |
Nokia 5.4 | -18% | 179,90 € | Clicca qui | |
Nokia G10 | -21% | 109,90 € | Clicca qui | |
Nokia 6300 | -14% | 59,90 € | Clicca qui | |
ONEPLUS | ||||
OnePlus 8 | -19% | 399,99 € | Clicca qui | |
OnePlus 8T | -25% | 524,99 € | Clicca qui | |
OnePlus 8 Pro | -11% | 620,99 € | Clicca qui | |
OnePlus NORD (5G) | -23% | 305,99 € | Clicca qui | |
OnePlus NORD 5G (12/256 GB) | -24% | 379,99 € | Clicca qui | |
OnePlus Nord CE | -12% | 349,99 € | Clicca qui | |
OnePlus 9 Pro 5G | -10% | 899,99 € | Clicca qui | |
OPPO | ||||
OPPO Find X2 Pro | -4% | 749,00 € | Clicca qui | |
OPPO Find X3 Neo (recensione) | -21% | 629,90 € | Clicca qui | |
OPPO Find X3 Pro | -19% | 929,90 € | Clicca qui | |
OPPO Find X3 Lite | -26% | 369,90 € | Clicca qui | |
POCO | ||||
Poco X3 Pro | -34% | 199 € | Clicca qui | |
POCO F3 (8/256 GB) (recensione) | -18% | 329,90 € | Clicca qui | |
realme | ||||
Realme 8 5G (6/128 GB) | -20% | 199,00 € | Clicca qui | |
Realme 8 5G (4/64 GB) | -20% | 159,00 € | Clicca qui | |
Realme GT | -14% | 429,00 € | Clicca qui | |
Realme 8 Pro | -20% | 199,00 € | Clicca qui | |
Realme Narzo 30A | -15% | 118,99 € | Clicca qui | |
Realme Narzo 30 5G | -23% | 169,00 € | Clicca qui | |
Redmi | ||||
Redmi Note 10S | -20% | 199,90 € | Clicca qui | |
Redmi Note 10 5G | -17% | 189,90 € | Clicca qui | |
Redmi Note 10 Pro (6/64 GB) (recensione) | -13% | 259,90 € | Clicca qui | |
Samsung | ||||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | -4% | 1.407,20 € | Clicca qui | |
Samsung Galaxy A32 4G | -7% | 259,22 € | Clicca qui | |
Samsung Galaxy A72 | -12% | 438,96 € | Clicca qui | |
Samsung Galaxy M32 | -10% | 269,00 € | Clicca qui | |
Xiaomi | ||||
Xiaomi Mi11i | -23% | 499,90 € | Clicca qui | |
Tutti gli accessori e i tablet scontati
Prodotto | Prezzo intero | Sconto | Prezzo finale | Link acquisto |
OPPO Band Sport Tracker | -50% | 24,90 € | Clicca qui | |
OPPO Enco W12 | -19% | 39,90 € | Clicca qui | |
OPPO Enco Free 2 W52 | -23% | 99,90 € | Clicca qui | |
OPPO Smartwatch | -23% | 229,90 € | Clicca qui | |
realme Buds Air 2 | -30% | 35,00 € | Clicca qui | |
Auricolari e speaker Bluetooth | – | – | – | Clicca qui |
Cover e supporti magnetici | – | – | – | Clicca qui |
Tablet Huawei | – | – | – | Clicca qui |
Leave a Reply